Le secteur de l’ingénierie bénéficie d’un large éventail de domaines et spécialités, tels que l’agro-alimentaire, le bâtiment, l’énergie, le génie civil, le pharmaceutique, l’informatique, la mécanique, et bien d’autres. Un secteur qui peut s’étendre, notamment en intégrant les bureaux d’études de fabricants (machines spéciales, composants, etc), intégrateurs – ensembliers offrant des solutions / offres globales, etc.
A ce même titre, les prestations d’ingénierie sont aussi diverses que variées : maîtrise d’œuvre, assistance à maîtrise d’ouvrage, services R&D, étude et conception de produits, intégration de procédés industriels, assistance technique, …
Suivant cette abondance de paramètres, nous avons recensé un total de 111 transactions/opérations capitalistiques en 2019, impliquant au moins un acteur français (acquéreur, cédant ou cible) du secteur de l’ingénierie. De la micro-opération, jusqu’à la transaction boursière, les entreprises françaises d’ingénierie ont été dynamiques en matière de croissance externe en 2019.
Un secteur en croissance et à opportunités
De manière générale, le secteur de l’ingénierie en France est en pleine croissance et pourvoyeur d’emplois. Avec une croissance annuelle du chiffre d’affaires située entre 3 et 4% et une prévision d’embauche de 50.000 à 60.000 employés par an, les entreprises du secteur naviguent dans une économie motrice. Néanmoins, cette tendance est principalement véhiculée par quelques grands groupes et certains projets concentrent une part importante des revenus du secteur, notamment : le Grand Paris, la rénovation du réseau ferré, le plan France très haut débit et le grand carénage nucléaire.
D’autre part, le marché français de l’ingénierie éprouve actuellement des difficultés à recruter, les entreprises subissent des pressions sur les prix et une hausse de leurs frais externes. Autant d’éléments qui freinent leurs marges, mais constituent des opportunités de croissance et de consolidation.
Par exemple, la croissance de l’industrie des services d’ingénierie est soutenue par une demande d’innovation constante, les difficultés techniques grandissantes à développer et fabriquer des produits, des cycles de vie de produits plus courts, le besoin de moins d’espace de bureau, la volonté de se concentrer sur d’autres tâches critiques, etc.
Les clients qui exigent des solutions plus complexes ont donc besoin de recourir à des sous-traitants leur permettant d’accéder à des technologies pointues. Les entreprises du secteur l’ont bien compris, car elles multiplient les opérations de rapprochement pour acquérir de nouvelles technologies, se diversifier dans leurs services de conseil et créer des liens solides avec les clients. En témoigne la méga-OPA lancée par Capgemini sur Altran en cours d’année 2019 (non encore finalisée).
Des besoins en opération de fusions-acquisitions
Les opérations de fusions-acquisition stimulent constamment la croissance dans le secteur de l’ingénierie. La croissance externe devance généralement la croissance organique pour les entreprises du secteur.
En 2019, comme au cours de ces dernières années on observe qu’une consolidation est menée par les grandes entreprises qui procèdent d’avantage à l’acquisition de petites boutiques. Il est plus facile ensuite d’intégrer une équipe de 100 ingénieurs que de recruter ces ressources individuellement. Dans une industrie où les actifs immobilisés sont quasi-inexistants il est important de combler les manques de talents/collaborateurs et de réussir à les conserver. De plus, les grandes entreprises disposent d’infrastructures plus développées et bénéficient d’économies d’échelle, elles peuvent donc facilement surenchérir sur les entreprises à taille humaine.
Pour illustrer ce cas, des groupes tels qu’Artelia, Assystem, Ekium, Essor, Socotec ou encore Vinci Energies ont procédé à de multiples acquisitions en 2019, en France comme à l’étranger. Leurs cibles faisaient presque toutes moins de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires.
La difficulté pour les entreprises d’ingénierie de taille moyenne restera la compétitivité, tant vis-à-vis de l’offre qu’à travers les moyens humains / compétences à pouvoir répondre aux appels d’offres et d’avoir la capacité à réaliser les projets en carnet de commande. Pour ces raisons, les PME restent très actives en matière d’opérations de rapprochement. Leurs besoins de s’étendre géographiquement, de renforcer leurs offres, d’augmenter leurs revenus et de réduire leurs coûts constituent une opportunité de mettre en avant leurs atouts pour séduire des cibles. La majorité de celles-ci souhaitent conserver leur indépendance, la culture PME, intégrant réactivité et souplesse à l’occasion de rapprochements, également offrant la possibilité de laisser une part minoritaire du capital aux fondateurs ou dirigeants cédants.
Liste des opérations M&A dans le secteur de l’Ingénierie en 2019 : Fusions-Acquisitions, LBO et Levées de Fonds
Date Opération | Cédant | Acquéreur | Pays Acquéreur | Cible | Pays Cible | Description Cible détaillée | CA cible (m€) | Type Opération large | Type Opération détaillé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2019 | CGG | FUGRO | Pays-Bas | SEABED GEOSOLUTIONS (SBGS) | Pays-Bas | Acquisition de données sismiques fond de mer | M&A | Prise de participation 40% | |
12/12/2019 | FONDATEUR / MANAGERS | AUDENSIEL | France | LANSROD | France | Conseil IT, Design, Technologies digitales, Infras Cloud, Outils d'automatisation et DevOps | 16 | LBO | Build Up |
11/12/2019 | MANAGERS | ARTELIA | France | MOE | Danemark | Ingénierie du bâtiment, de l’énergie / industrie et des infrastructures | 82 | M&A | Acquisition 100% |
03/12/2019 | FONDATEUR | PALUEL MARMONT CAPITAL / MANAGERS | France | QUADRILATERE | France | Conception et aménagement d'espaces | 38 | LBO | MBO |
01/12/2019 | TCA INDUSTRIE | France | GAUDIN SYSTEMES | France | Construction et installation de systèmes de manutentions | 2.8 | M&A | Retournement | |
21/11/2019 | PJ INDUSTRY | France | SMP (SOCIÉTÉ MÉCANIQUE DE PRÉCISION) | France | Société de mécanique de précision spécialisée dans l’outillage d’emboutissage à chaud | 7 | M&A | Acquisition 100% | |
14/11/2019 | INNOVAFONDS / CAPELIA | France | RAIL INDUSTRIES | France | Conception-fabrication de composants et systèmes pour applications critiques (signalisation ferroviaire, aéronautique et défense) | 14 | LBO | LBO Primaire | |
14/11/2019 | FONDATEUR | B2A TECHNOLOGY | France | GLIDEPATH | Nouvelle-Zélande | Solutions automatisées pour les systèmes de manutention des bagages dans les aéroports, systèmes de manutention pour le fret et le tri des colis et tapis roulants | LBO | Build Up | |
12/11/2019 | INTERPEC | France | CFATEC | France | Machines tournantes | M&A | Acquisition 100% | ||
06/11/2019 | MANAGERS | NA-WAVE GROUP (EX INOVÉOS) | France | PRÂNA RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT (PRÂNA RD) | France | Conception et fabrication d'amplificateurs larges bandes | 3.9 | M&A | Acquisition 100% |
04/11/2019 | SPIE GROUPE | FRIEDRICH VORWERK | Allemagne | ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION ET DE TECHNOLOGIE GAZIÈRE EN ALLEMAGNE | Allemagne | Activités de construction et de technologie gazière en Allemagne | M&A | Spin Off | |
31/10/2019 | SEGULA TECHNOLOGIES | France | MSOD GROUP | France | Ingénierie d’assemblage, d’outillage et de manutention | 7 | M&A | Acquisition 100% | |
31/10/2019 | NCI / MANAGERS | SPIE BATIGNOLLES | France | VALLIA (VALLOIS ET VALBOIS) | France | Aménagement paysager | 30 | LBO | Build Up |
25/10/2019 | MANAGER / CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT | France | LIANEO | France | Solutions de logiciels embarqués pour ingénieurs consultants | 5.5 | LBO | OBO | |
24/10/2019 | FONDATEUR | SIPAREX / MANAGERS | France | GROUPE OPTIM | France | Aménageur d’espaces professionnels dans les secteurs tertiaire, commercial et logistique | 30 | LBO | OBO |
23/10/2019 | PAGÈS GROUP (MACHINES PAGÈS) | France | PROCESS INDUSTRIE | France | Intégration de robots et fabrication de machines spéciales | 3 | LBO | Build Up | |
18/10/2019 | ALCADIA | France | PHENIX CONSEILS | France | Diagnostics immobiliers sécurité incendie | LBO | Build Up | ||
10/10/2019 | THALES | SOPEMEA | France | INGÉNIERIE DU GERAC | France | Maîtrise des environnements électromagnétiques | 12.3 | M&A | Acquisition 100% |
07/10/2019 | AIRBUS DEVELOPPEMENT / BPIFRANCE INVESTISSEMENT / IRDI SORIDEC GESTION / REGION NOUVELLE-AQUITAINE | France | LYNXTER | France | Solutions professionnelles d'impression 3D | Capital Innovation | 1er tour | ||
03/10/2019 | MANAGERS | ABSISKEY | France | CAPITAL HIGH TECH | France | Conseil en innovation spécialisé dans les secteurs du spatial, de l'aéronautique, des transports intelligents et des technologies de l'environnement | 1.3 | LBO | Build Up |
26/09/2019 | IDEX | France | GO4GREEN | Belgique | Performance énergétique des bâtiments | LBO | Build Up | ||
24/09/2019 | INGELIANCE | France | PS INGENIERIE | France | Ingénierie de l'informatique industrielle (SNCC), des automatismes et de l'électricité/ instrumentation | 7.4 | LBO | Build up | |
24/09/2019 | GEOSAT | France | VIAMAPA | Portugal | Services de mesure 3D et 4D et relevés géométriques | M&A | Acquisition 100% | ||
24/09/2019 | COBEPA / FIVE ARROWS MANAGERS (FAM) | CLAYTON DUBILIER & RICE (CD&R) / COBEPA / MANAGERS | Etats-Unis | SOCOTEC | France | Inspection, assistance technique, conseil et formation | 820 | LBO | LBO ter |
23/09/2019 | IRDI SORIDEC GESTION | France | NOVALYNX | France | Bureau d'étude en robotique industrielle | 0.5 | Capital innovation | 1er tour | |
20/09/2019 | TARGA CAPITAL | MANAGERS / CAPITAL EXPORT / BDR INVEST | France | REPACK-S | France | conception, fabrication et commercialisation de joints et systèmes d'étanchéité | 8 | LBO | MBO |
18/09/2019 | ACTIONNAIRES FAMILIAUX | GROUPE BAELEN | France | R. LAURENT | France | Fabrication de machines d'emballage à destination des PME et grands groupes industriels | Capital Développement | Prise de participation | |
17/09/2019 | ARQUUS | GROUPE JOGAM | France | JOGAM SOUS-ENSEMBLES TOLERIE | France | Développement de véhicules blindés | M&A | Spin Off | |
16/09/2019 | GÉNÉRATION ENTREPRENEURS INVESTISSEURS (GEI) / DEMETER VENTURES (EX EMERTEC GESTION) | GENEO CAPITAL ENTREPRENEUR / GÉNÉRATION ENTREPRENEURS INVESTISSEURS (GEI) / DEMETER VENTURES (EX EMERTEC GESTION) | France | PINETTE EMIDECAU INDUSTRIES (PINETTE PEI) | France | Groupe d'ingénierie : équipements de formage des pièces en matériaux composites, des bancs de test et d'assemblage | 28 | LBO | LBO Ter |
09/09/2019 | EUROPE TECHNOLOGIES | France | PRODESS | France | Bureau d'études en conception de moyens d'usinage | 3.5 | M&A | Acquisition 100% | |
09/09/2019 | EXEIS CONSEIL | France | PYRAMIS CONSULTING | France | Consulting et formation dans l'industrie | M&A | Acquisition 100% | ||
05/09/2019 | FONDATEURS | WEECAP (EX CESACAP - GROUPE CESA) | France | SOFTAIR | France | Génie climatique | 10 | LBO | Build Up |
05/09/2019 | PUREVER GROUP | Portugal | SOPROMECO | France | Conception et installation de locaux en panneaux isolés | 5.2 | M&A | Acquisition 100% | |
04/09/2019 | GO CAPITAL / PROXIMEA / BREIZH UP | France | GUARDTEX | France | Conception et production d'équipements nautiques sur mesure | Capital Innovation | 1er tour | ||
03/09/2019 | CORTEC GROUP | SOCOTEC / MANAGERS | France | VIDARIS | Etats-Unis | Conseil, expertise et inspection pour les bâtiments et constructions complexes | 91 | LBO | Build up |
03/09/2019 | DEMETER PARTNERS | France | ALTEREA GROUPE | France | Ingénieriste de l'énergie et du bâtiment (réhabilitation, construction et optimisation) | 25 | Capital Développement | Augmentation de capital | |
02/09/2019 | EVOLEM | France | DYNOPTIC SYSTEMS | Royaume-Uni | Fabrication de capteurs de surveillance continue des émissions | LBO | Build Up | ||
30/08/2019 | MBA MUTUELLE / BREIZH UP / BUSINESS ANGEL(S) | France | SLS FRANCE | France | Conception et fabrication de dispositifs médicaux sur-mesure et série. | 0.9 | Capital Innovation | 1er tour | |
30/08/2019 | ENGIE INEO | France | GROUPE ECIA | France | Offres globales en conception, réalisation et maintenance dédiées aux marchés des services au nucléaire | 17 | M&A | Acquisition 100% | |
01/08/2019 | FONDATEURS | SPARRING CAPITAL (EX PRAGMA CAPITAL) / MANAGERS | France | NALYS | Belgique | Ingénierie technologique | 25 | LBO | MBO |
31/07/2019 | MANAGERS | GROUPE BAELEN | France | AKILA INGÉNIERIE | France | Bureau d'études en ingénierie du bâtiment : audit, analyse de matériaux, prévention des aléas techniques, assistance technique, formation... | Capital Développement | Prise de participation | |
24/07/2019 | SPIE GROUPE | France | OSMO ANLAGENBAU (OSMO) | Allemagne | Services techniques : gestion du trafic, installations électriques, automation, assemblage d'équipements de commutation | 65 | M&A | Acquisition 100% | |
19/07/2019 | GROUPE FIVA | France | KADEGO | Australie | CAO (conception assistée par ordinateur) | M&A | Acquisition 100% | ||
18/07/2019 | FONDATEURS / TRUFFLE CAPITAL / CAPDECISIF MANAGEMENT | SAFRAN ELECTRICAL & POWER (EX LABINAL) | France | NEELOGY | France | Capteurs de courant électrique | 0.3 | M&A | Acquisition 100% |
17/07/2019 | FONDATEUR | I.D.E.E (LUMINVEST) / SOCADIF | France | GIPEO | France | Travaux d'installation électrique sur des chantiers de rénovation | 40 | LBO | LBO Primaire |
15/07/2019 | SOCOTEC | INTERHOLDING | France | SOCOTEC OIL & GAS | France | Inspection en usine ou sur site et assistance technique dans le secteur des hydrocarbures | 10.8 | M&A | Acquisition 100% |
11/07/2019 | FONDATEUR(S) | EFESO CONSULTING | France | ROI MANAGEMENT CONSULTING | Allemagne | Recherche et développement pour processus de fabrication et Industrie 4.0 | 20 | LBO | Build Up |
10/07/2019 | VULCAIN INGENIERIE | France | EVOLUTEC INGENIERIE | France | Ingénierie et consulting industriels | 10 | LBO | Build up | |
08/07/2019 | FONDATEURS | ASSYSTEM | France | ASCO | France | Management de projets | 20 | M&A | Acquisition 100% |
04/07/2019 | AKSÌA GROUP | LEGRIS INDUSTRIES | France | MEP GROUP | Italie | Machines-outils de coupe de précision des métaux | 52 | M&A | Acquisition 100% |
01/07/2019 | CNPP CYBERSECURITY (EX HTS EXPERT CONSULTING) / GROUPE CNPP (CENTRE NATIONAL DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION) | CNPP AFRIQUE (EX CNPP MAROC) | France | HTS EXPERT CONSULTING MAROC (CNPP CYBERSECURITY ZONE AFRIQUE, VOIR CNPP AFRIQUE) | Afrique | Audit, conseil et formations dans domaine de la sécurité des systèmes d'informations et systèmes de paiement électronique | M&A | Fusion | |
30/06/2019 | IDEAL MEDICAL PRODUCTS ENGINEERING | ALKRA INTERNATIONAL | Royaume-Uni | IDEAL MEDICAL PROJECTS | France | Conseil en ingénierie médicale | 1 | M&A | Acquisition 100% |
26/06/2019 | ARKEMA / TEMASEK HOLDINGS / SEQUOIA CAPITAL / JOHNSON & JOHNSON INNOVATION (JJDC) / FIDELITY MANAGEMENT AND RESEARCH (FMR) / ADIDAS | Monde | CARBON 3D | Etats-Unis | Fabrication numérique | Capital Développement | 5ème tour | ||
24/06/2019 | NIXEN / INITIATIVE & FINANCE | EQUISTONE PARTNERS / MANAGERS / SAGARD | France / Royaume-Uni | VULCAIN INGENIERIE | France | Conseil en ingénierie | 150 | LBO | LBO Ter |
21/06/2019 | ENGIE NEW VENTURES / BUSINESS ANGELS | France | LANCEY | France | Radiateur innovant avec batterie pour stocker l'énergie | Capital innovation | 1er tour | ||
13/06/2019 | MECATHERM | France | Machinerie agroalimentaire (boulangerie) | 100 | LBO | Refinancement | |||
12/06/2019 | EURONEXT (BOURSE) | France | SPIE GROUPE | France | Métiers d'ingénierie électrique et de la construction | 6693 | Bourse | Emission obligataire | |
05/06/2019 | EGIS | France | INHABIT | Chine | Missions d’études de conception et d’exécution dans le domaine du bâtiment, notamment en enveloppes et environnement | M&A | Prise de participation | ||
05/06/2019 | AMADEUS IT | France | ICM AIRPORT TECHNICS | Australie | Solutions de gestion automatisée des passagers et de dépose bagage self-service pour les aéroports et compagnies aériennes | M&A | Acquisition 100% | ||
05/06/2019 | ACTIONNAIRES | MANAGERS | France | RIBIERE BATIMENT | France | Projets d’ouvrages fonctionnels en marchés publics et génie civil industriel en marchés privés. | 16 | M&A | Acquisition 100% |
03/06/2019 | MANAGERS | VINCI ENERGIES | France | INDUSTRIALISATION ET DEVELOPPEMENT (ID) | France | Fourniture de lignes d'assemblage automatique, de postes d'étanchéité et de postes d'emmanchement | 6.2 | M&A | Acquisition 100% |
28/05/2019 | MANAGERS | SAINT-GOBAIN | France | PRITEX | Royaume-Uni | Solutions acoustiques et thermiques en matériaux polymères composites pour le marché de la mobilité | 20 | M&A | Acquisition 100% |
20/05/2019 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAPITAL PARTENAIRES / BPIFRANCE / OUEST CROISSANCE | France | GEOSAT | France | Services de mesure 3D et 4D et relevés géométriques | 13.5 | Capital développement | Augmentation de capital | |
15/05/2019 | ANDERA PARTNERS / OMNES CAPITAL / ACE MANAGEMENT / IRDI-SORIDEC GESTION / MANAGERS | France | SPHEREA | France | Bancs d'essai aéronautique | 130 | LBO | LBO bis | |
13/05/2019 | DRONE VOLT | France | Conception et commercialisation de drones civils et sécuritaires | 7.4 | Bourse | Emission obligataire | |||
10/05/2019 | BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT / GROUPE SOCIETE GENERALE / CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE (CEIDF) | NOWY STYL | Pologne | NOWY STYL MAJENCIA (EX MAJENCIA) | France | Aménagement d'espaces tertiaires et mobilier de bureau | 95 | M&A | Retournement |
03/05/2019 | FONDATEUR(S) | PERSONNE(S) PHYSIQUE(S) | France | NAULEAU | France | Fabrication de machines spéciales et maintenance industrielle | 5.8 | M&A | Acquisition 100% |
02/05/2019 | MANAGERS | BENTIN | France | CALASYS TECHNIQUE BATIMENT (CTB) | France | Génie électrique du bâtiment : travaux neufs, rénovation et maintenance | 5 | M&A | Retournement |
30/04/2019 | SIDE ANGELS | France | AXYN ROBOTIQUE | France | Conception, fabrication et commercialisation de robots de service | 0.2 | Capital innovation | 2ème tour | |
30/04/2019 | GAMBA ACOUSTIQUE | France | ACOUPHEN | France | Ingénierie en acoustique et vibrations | 2 | M&A | Acquisition 100% | |
29/04/2019 | FONDATEUR(S) | ASSYSTEM | France | VAG 2IA (VAG2IA) | France | Société d’ingénierie spécialisée dans l’automatisation de process industriels | 2 | M&A | Retournement |
29/04/2019 | REG SAS | France | WOTI FRANCE | France | Fabrication des têtes de puits à destination de l'univers du pétrole | M&A | Acquisition 100% | ||
27/04/2019 | ASSYSTEM | France | EXPERTKLIF | France | Cabinet d'ingénierie indépendant spécialisé en qualification des matériel | M&A | Retournement | ||
26/04/2019 | SPIE GROUPE | France | TELBA GROUP | Allemagne | Services techniques liés aux technologies de l'information, de la communication et de la sécurité | 67 | M&A | Acquisition 100% | |
25/04/2019 | FONDATEUR / NORD CAPITAL PARTENAIRES | SOCOTEC | France | EXPERT HABITAT & INDUSTRIE GROUPE | France | Bureau d’études spécialisé dans l'ingénierie de l’amiante, l'AMOA et MOE, le prélèvements d’air et la formation | 20 | LBO | Build Up |
18/04/2019 | CAPZA (EX CAPZANINE) / SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES (SGCP) | SPARRING CAPITAL (EX PRAGMA CAPITAL) / SOCADIF / MANAGERS | France | WEECAP (EX CESACAP - GROUPE CESA) | France | Installations électriques - courants forts ; courants faibles | 50 | LBO | LBO IV |
16/04/2019 | MANAGERS | SOCOTEC | France | BUTLER & YOUNG GROUP | Royaume-Uni | Contrôle technique, ingénierie de sécurité incendie, services de prévention des risques du patrimoine bâti | 11 | LBO | Build up |
16/04/2019 | FONDATEUR(S) | EDEA | France | LOCACOM | France | VRD à destination des marchés de réseaux Telecom | 2 | LBO | Build Up |
11/04/2019 | BPCE | ARCHETYPE GROUP | Vietnam | ARCHETYPE BECT (EX BUREAU D'ETUDES ET DE CONSEIL TECHNIQUE) | France | Bureau d'études en construction | M&A | Acquisition 100% | |
10/04/2019 | FAURECIA | France | CREO DYNAMICS | Suède | Solutions d'acoustique et de contrôle du bruit | M&A | Prise de participation | ||
09/04/2019 | PERSONNE(S) PHYSIQUE(S) | France | ACELEC | France | Installation électrique | 5 | M&A | Acquisition 100% | |
01/04/2019 | SPIE GROUPE | France | CHRISTOF ELECTRICS | Autriche | Ingénierie électrique, automatisation, technologies de mesure, de contrôle et de régulation | 36 | M&A | Acquisition 100% | |
26/03/2019 | TOWERBROOK / FONDATEUR(S) / CIPM | GOLDBECK | Allemagne | GSE | France | Construction immobilier industriel | 570 | M&A | Acquisition 100% |
19/03/2019 | ARTELIA | France | GANTHA | France | Services d'ingénierie intégrés en matière d'acoustique environnemental, de calcul scientifique appliqué à la qualité de l'air et aux risques industriels | 1.1 | M&A | Acquisition 100% | |
12/03/2019 | SODERO GESTION / SIPAREX / MANAGERS | France | ATLANTIC INGENIERIE (ACI) | France | Conseil en ingénierie et assistance à maîtrise d’ouvrage et à maîtrise d’œuvre | 22 | LBO | MBO Bis | |
12/03/2019 | MANAGERS | ATLANTIC INGENIERIE (ACI) | France | ATIF (ASSISTANCE TRAVAUX ET INGÉNIERIE FERROVIAIRE) | France | Assistance et conseil en systèmes ferroviaires | 8 | LBO | Build Up |
11/03/2019 | VINCI ENERGIES | France | OMNIDEC INDUSTRIE | France | Aménagement de bureaux | 10 | M&A | Acquisition 100% | |
07/03/2019 | FONDATEURS | IXO PE / MANAGERS | France | ALTEREO | France | Ingénierie et conseil en gestion de l’eau, de l’environnement, des services publics ; édition de solutions d'intelligence géographique | 13 | LBO | BIMBO |
07/03/2019 | EURONEXT GROWTH (EX ALTERNEXT) | Europe | BIOCORP | France | Conception de dispositifs médicaux | 2.3 | Bourse | Augmentation de capital | |
27/02/2019 | CNIM | France | AIRSTAR AEROSPACE | France | Conception et fabrication de ballons stratosphériques | M&A | Acquisition 85% | ||
26/02/2019 | DEMETER PARTNERS / INCO (EX LE COMPTOIR DE L'INNOVATION CDI INVESTISSEMENT) / ARKEA CAPITAL / IRDI SORIDEC GESTION / BUSINESS ANGEL(S) | France | COZYNERGY | France | Rénovation énergétique des bâtiments | 5 | Capital Innovation | 3ème tour | |
25/02/2019 | BOUYGUES CONSTRUCTION / SOFIMAC INNOVATION / CRÉDIT AGRICOLE ALPES DÉVELOPPEMENT | France | MORPHOSENSE | France | Solution de suivi en temps réel et de maintenance prédictive de bâtiments, de structures d'ouvrages de génie civil et de structures de l'énergie | Capital innovation | Amorçage | ||
18/02/2019 | GROUPE GAROS (DOREL) | CROUZET | France | GAROS CAPTEURS ET ELECTRONIQUE | France | Conception et réalisation de capteurs de force et d'instrumentation, des systèmes et cartes électroniques | 10 | LBO | Build Up |
15/02/2019 | REOLIAN | MANAGERS / DELVOLVE PONIATOWSKI SUAY ASSOCIES | France | LAFON | France | Conception, installation et maintenance des installations électriques pour locaux professionnels | 21.8 | LBO | Spin Off |
13/02/2019 | ACTIONNAIRES | EKIUM | France | ATEIM INGÉNIERIE / DI INGÉNIERIE / CHLEQ FROTÉ | France | Ingénierie de réalisations industrielles, environnementales et de bâtiments | 22.6 | M&A | Acquisition 100% de 3 sociétés |
08/02/2019 | NOX | GROUPE ESSOR | France | 3 AGENCES D’INGENIERIE ET DE MAITRISE D’ŒUVRE DU BATIMENT & ACTIVITE DE CONSEIL ET ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE DE NOX | France | Ingénierie, MOE et AMOA | M&A | Acquisition 100% | |
08/02/2019 | NOX | GROUPE ESSOR | France | ACTIVITE NOX TURQUIE | Turquie | Maîtrise d'œuvre et ingénierie BTP | M&A | Acquisition 100% | |
08/02/2019 | PONTICELLI FRERES | France | TCPI INTERNATIONAL | Portugal | Ingénierie, construction et maintenance des lots électricité, instrumentation et automatisme des installations industrielles | M&A | Acquisition 100% | ||
29/01/2019 | FONDATEUR | PERSONNE PHYSIQUE | France | PGC (PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE) | France | Systèmes de chauffage, de plomberie, de ventilation et de climatisation | 12 | LBO | MBI |
28/01/2019 | INVESTISSEURS & PARTENAIRES (I&P) | KULKER / BERNEGAL / MANAGERS | France / Sénégal | DELTA IRRIGATION | Afrique | Conception et réalisation de systèmes hydrauliques, notamment pour l'agriculture et le traitement de l'eau | M&A | Participation minoritaire | |
25/01/2019 | GEOTEC | France | AD NORD / A2EP GEOSOLUTIONS | Nouvelle-Calédonie | Géotechnique | 5 | M&A | Acquisition 100% de 2 sociétés | |
23/01/2019 | TIKEHAU CAPITAL / ARDIAN EXPANSION / PERSONNE(S) PHYSIQUE(S) | MANAGERS / EMZ PARTNERS (EX EUROMEZZANINE) / TIKEHAU IM /SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES (SGCP) / IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT / SOCADIF | France | SPIE BATIGNOLLES | France | Promoteur et constructeur | 2000 | LBO | MBO |
22/01/2019 | CAPITOLE ANGELS | France | WATERTRACKS | France | Fabricant de machines pour des travaux robotisés subaquatiques | Capital Innovation | 1er tour | ||
22/01/2019 | SOPEMEA | France | AEMC / AEMC LAB | France | Essais en environnement, formation en Compatibilité Electromagnétique (CEM) et analyse des phénomènes de perturbations des systèmes électroniques | M&A | Acquisition 100% | ||
21/01/2019 | CONNECT PRO / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT / A PLUS FINANCE | France | EITP | France | Génie climatique | 8.5 | LBO | LBO Primaire | |
21/01/2019 | EITP | France | CCS MTMS | France | Génie climatique | 8.5 | LBO | Build Up | |
16/01/2019 | ACTIONNAIRES FAMILIAUX | PERSONNE(S) PHYSIQUE(S) | France | ATLANTIC PAYSAGES | France | Aménagement urbain et paysager | 6 | M&A | Acquisition 100% |
16/01/2019 | FONDATEUR(S) | GROUPE CLIMATER | France | THERMEX | Suisse | Généraliste des métiers du génie climatique | 24.7 | LBO | Build Up |
10/01/2019 | FONDATEURS / MANAGERS | INITIATIVE & FINANCE | France | EDEA | France | Aménagement extérieur en environnement complexe | 10 | LBO | OBO |
10/01/2019 | ALLIANCE ENTREPRENDRE | GROUPE ROUGNON | France | REOLIAN | France | Maintenance Multitechnique et Travaux Tous Corps d'Etat | 30 | LBO | Build Up |
10/01/2019 | PERSONNE(S) PHYSIQUE(S) | France | THIERART | France | Machines spéciales notamment pour viticulture, manutention industrielle, stockage et agriculture | 2 | M&A | Acquisition 100% |
Ce tableau a été rédigé sur la base d’éléments publics, provenant des sources suivantes : Cfnews / Fusacq / Les Echos / Zonebourse.
Il recense de manière la plus exhaustive les transactions/opérations capitalistiques effectuées en 2019, impliquant au moins un acteur français (acquéreur, cédant ou cible) du secteur de l’ingénierie. Le facteur confidentiel et privé de certaines opérations ne peut nous permettre de garantir le caractère exhaustif de cette liste.