Un marché résilient et toujours en croissance
Porté par une tendance de fonds positive initiée depuis plusieurs années et impulsée par la Covid qui a mis en exergue le retard technologique des entreprises françaises, le marché du numérique a poursuivi sa croissance en 2022.
À travers ses différents segments (ESN, Éditeurs de logiciels, Conseil IT), le marché français du numérique s’est établi à 61 milliards d’euros, en progression de 7,5% par rapport à 2021. En dépit d’un contexte économique et géopolitique instable en 2022, la transformation digitale continue de se situer au cœur des enjeux stratégiques des entreprises.
Parmi les différents segments, les éditeurs de logiciels et plateformes cloud ont largement tiré leurs épingles du jeu avec une croissance moyenne de 11,3% sur l’année. Offrant une simplicité opérationnelle et une meilleure accessibilité, leurs solutions permettent de répondre efficacement aux attentes des clients et collaborateurs.
Les ESN, dans leur ensemble, ont quant à elles enregistré une croissance plus contenue avec une hausse moyenne de 5,3% avec toutefois certaines disparités observées selon la taille et les métiers adressés. A titre d’exemple, les intégrateurs qui se concentrent sur l’implémentation des solutions et la réalisation de développements applicatifs, ont surperformé le marché. Ils ont clôturé l’année avec une augmentation moyenne de leurs revenus de 21,5%. A l’inverse, les ESN spécialisées en infogérance ont connu une croissance plus atone et pâtissent toujours de la migration massive vers des infrastructures cloud.
Enfin, les sociétés de conseil en IT dont la porosité avec les ESN est toujours aussi marquée, ont elles aussi bénéficié de cette tendance de fonds positive avec une croissance moyenne de l’ordre de +7,4% en 2022.
Les principales tendances du secteur
Cette transformation digitale, forte et durable, se diffuse à l’ensemble des pans d’activité de l’économie française. Soutenue par les investissements croissants (+14% en 2022) des entreprises en matière d’équipements IT et de solutions logicielles, elle répond à plusieurs logiques :
- optimiser l’ensemble des fonctions opérationnelles (finance, achats, RH, logistique etc.) pour gagner en productivité
- anticiper une demande plus exigeante et sélective de la part des clients et collaborateurs en leur offrant une expérience plus qualitative et un environnement de travail plus flexible
- garantir à tout un chacun la protection de ses données.
Ces orientations ont accentué certaines tendances fortes au cours de l’année 2022 que nous tentons de décrypter ci-après.
-
-
Un marché tiré par le cloud et la cybersécurité
-
Les éditeurs de logiciels SaaS bénéficient de la migration croissante des entreprises vers des infrastructures à distance (cloud computing) pour gérer et stocker leurs données et y développer de nouvelles sources de revenus via notamment le développement de solutions intelligentes (IA).
Ce déploiement progressif qui génère de facto une augmentation du volume des données transitant vers le cloud, pose de nouvelles problématiques en matière de protection des données et a impulsé la demande en solutions de cybersécurité. En effet, dans un contexte de recrudescence d’attaques, les entreprises prévoient d’augmenter leur budget « cyberdéfense » de 5% à 15% en 2023.
Toutefois, ces changements structurels ne se font pas sans difficulté. Le déploiement massif dans le cloud entraîne une hausse des coûts d’hébergement que les éditeurs doivent piloter avec attention pour ne pas trop éroder leurs marges.
-
Une course à l’innovation et à l’acquisition de nouvelles compétences
Pour accompagner la mue digitale de leurs clients, les ESN s’orientent donc de plus en plus vers des prestations à forte valeur ajoutée intégrant des technologies de pointe (IA, Big Data, Cloud computing).
Face à l’adoption croissante des technologies de base, les éditeurs de logiciel sont eux aussi contraints de consacrer une part toujours plus importante en R&D (17% de leurs effectifs y étaient dédiés en 2020 contre 14% en 2017) afin d’enrichir leurs offres et faire face à la pression concurrentielle. L’arbitrage entre des solutions vieillissantes à forte rentabilité et des outils innovants mieux adaptés aux nouveaux usages mais encore non rentables peut s’avérer difficile.
Acquérir de nouveaux savoir-faire en s’entourant des profils les plus compétents constitue donc un enjeu déterminant pour poursuivre son développement et se différencier de la concurrence.
-
Un marché toujours impacté par une pénurie de talents
- Selon une étude, plus de 80% des entreprises du secteur déclarent rencontrer des difficultés de recrutement. On estime même qu’en 2025 les besoins seront supérieurs à 3,6 fois le nombre actuel de collaborateurs.
- La pénurie de profils hautement qualifiés constitue aujourd’hui le principal frein au développement des ESN et sociétés éditrices de logiciels. Elles sont contraintes de revaloriser les salaires à la hausse et d’investir sur les sujets de qualité de vie au travail. A terme, cela pourrait provoquer des tensions sur les marges et freiner leur capacité d’innovation.
– Des réponses différentes pour contourner ce marché en tension
Pour répondre à cette problématique centrale, les entreprises multiplient les solutions. En complément des efforts réalisés sur leurs marques employeurs pour augmenter l’engagement de leurs collaborateurs et prescripteurs, les sociétés se tournent vers d’autres alternatives.
À titre d’exemple, les ESN recourent de plus en plus au freelance ou à l’internationalisation de leur sourcing via l’offshoring. Cela constitue un moyen d’accéder à une main d’œuvre qualifiée non disponible sur leurs territoires d’origine et de limiter en même temps leurs dépenses de personnel.
Les éditeurs de logiciels, quant à eux, voient dans le low code une réponse partielle à ce défi du recrutement. Ces solutions permettent d’accélérer les phases de développement tout en limitant la nécessité de recruter des spécialistes avec un risque toutefois de substitution propre aux caractéristiques inhérentes de ces logiciels.
Enfin, les opérations de croissance externe ont une nouvelle fois constitué en 2022 une réponse largement plébiscitée par les opérateurs du secteur. Que ce soit pour se diversifier ou pour se renforcer, ces opérations sont un gain de temps et de compétences.
Le marché des opérations M&A en 2022
Malgré un environnement économique plus complexe, le marché du M&A dans le secteur tech s’est maintenu à un niveau proche des années précédentes (hors 2021, année exceptionnelle) pour s’établir autour d’un volume proche de 5 Mds d’euros de transactions (cession lors d’IPO incluses).
Les opérations capitalistiques ont été le reflet des principales tendances qui se sont dégagées au cours de l’année 2022. L’acquisition de compétences en cybersécurité a figuré dans les rationnels de nombreuses transactions comme ce fut le cas lors du rachat de Cyberwatch, un éditeur français de logiciels de cybersécurité, par Framatome. Ou encore Harris France avec l’acquisition d’Azur Soft. Les technologies autour du cloud ont-elles aussi été particulièrement recherchées comme l’illustre l’acquisition de Tanker, startup spécialisée dans le chiffrement de données sur le cloud, par Doctolib.
La réorientation stratégique des ESN vers des métiers à plus forte valeur ajoutée a également été à l’œuvre. La restructuration en cours d’Atos en est un parfait exemple. En effet, le groupe a décidé de se scinder en deux afin de regrouper d’un côté les activités stratégiques et lucratives de cybersécurité et de cloud sous le nom d’Evidian. Et d’un autre côté, garder ses activités historiques de gestion d’infrastructures de centres de données. Dans cette perspective, la groupe a acquis Cloudreach afin de renforcer ses capacités de sécurité et de multi-cloud et finalise en ce début 2023 la cession d’Unify, spécialisée dans les communications unifiées.
Quant au Groupe Capgemini, il a finalisé l’acquisition de Quantmetry afin d’enrichir ses compétences en IA et en modélisation de données.
L’internationalisation de l’offre pour accéder à de nouveaux débouchés commerciaux a été également un axe de développement très privilégié : Edit-info (Maroc) a rejoint le Groupe Inetum afin d’accélérer à l’international et Braincourt a rejoint Capgemini afin de renforcer sa présence en Allemagne et en Europe du Nord.
Les problématiques de recrutement ont également figuré dans les rationnels des projets d’investissement. En mars 2022, Capgemini a annoncé le déploiement de sa plateforme de sourcing d’indépendants en Europe. Atos a quant à lui eu recours à l’offshoring en ouvrant un Global Delivery Center en Egypte afin d’accéder à une main d’œuvre supplémentaire et peu couteuse.
Quelles perspectives pour 2023 ?
La mue digitale qui s’opère depuis déjà plusieurs années devrait se poursuivre en 2023. Les besoins autour de solutions cloud, big data, IoT et cybersécurité devraient se maintenir à un niveau élevé, soutenus par des budgets alloués toujours plus conséquents en matière de TIC. Le marché est attendu en croissance et devrait s’apprécier aux alentours de 8 %.
Face aux nombreux défis qui se dresseront encore devant les acteurs du marché du numérique (pénurie de talents, enrichissement de l’offre, intégration de technologies plus vertes), les opérations de fusions-acquisitions devraient rester dynamiques en 2023 et ce malgré un coût de l’argent qui devrait se maintenir à un niveau plus élevé que dans le passé.
Sources :
Numeum, Bloomberg Law, Le Figaro, LesEchos, Le Monde Informatique, Xerfi, EY, Avolta
Exemples d’opérations M&A réalisées en 2022 impliquant des acteurs français du secteur IT[i]
Société Cible | Type d’opération | CA Cible (M€) | Acquéreur / Investisseur | Activité Cible | Date opération |
---|---|---|---|---|---|
INETUM - GFI INFORMATIQUE | Levée de fonds | 2300 | BAIN CAPITAL | Infogérance | 2022-01 |
UMANIS | Cession-Acquisition | 245 | CGI | SSII | 2022-03 |
CS Group | Cession-Acquisition | 173 | SOPRA STERIA | Création et la gestion de systèmes | 2022-11 |
Methods | Cession-Acquisition | 110 (GBP) | ALTEN | Transformation digitale pour les services publics au Royaume-Uni | 2022-05 |
CEGEDIM SANTÉ | Cession-Acquisition | 100 | MALAKOFF HUMANIS|GROUPE VYV|PRO BTP | Accompagnement des professionnels de santé et de leurs patients | 2022-03 |
VALIANTYS | Cession-Acquisition | 98 | KEENSIGHT CAPITAL | SSII | 2022-04 |
TOBANIA | Cession-Acquisition | 97.8 | SOPRA STERIA | Transformations numériques | 2022-11 |
HR TEAM | Cession-Acquisition | 95 | SCALIAN EUROGICIEL | SSII | 2022-09 |
SEDIA | Cession-Acquisition | 91 | CEGEDIM | Editeur de logiciels médicaux | 2022-09 |
VINATIS | Cession-Acquisition | 70 | CASTEL FRERES | E-commerce de vins, champagnes et spiritueux | 2022-09 |
ICONCEPT | Cession-Acquisition | 70 | C&C | Distributeur Matériel Info | 2022-01 |
AVITI | Cession-Acquisition | 61 | KOESIO (EX C'PRO) | Services et conseils en solutions d'infrastructure informatique | 2022-05 |
METALINE | Levée de fonds | 60 | LFPI | Infrastructure Systèmes | 2022-09 |
ALEDA | Cession-Acquisition | 53 | LA FRANCAISE DES JEUX | Editeur Logiciels | 2022-10 |
AVEVA | Cession-Acquisition | 42 | SCHNEIDER ELECTRIC | Éditeur britannique de logiciels industriels | 2022-11 |
SARBACANE | Levée de fonds (110 M€) | 30 | EMZ PARTNERS, IDI | Communication digitale des entreprises | 2022-11 |
DEVERYWARE | Cession-Acquisition | 30 | CHAPSVISION (FLANDRIN TECHNOLOGIES) | Technologies d’investigation et des services pour la sécurité globale | 2022-09 |
ALTERSIS | Cession-Acquisition | 30 | MOONGY | Informatique de production, systèmes d’information haute technologie | 2022-02 |
EDITINFO-IT (Maroc) | Cession-Acquisition | 30 (Dirhams) | INETUM ex GFI INFOMATIQUE | Logiciels de gestion | 2022-05 |
PICTIME GROUPE | Cession-Acquisition | 28 | CLARANET | Infogérance | 2022-09 |
DAVEO | Cession-Acquisition | 28 | MAGELLAN PARTNERS | Conseil stratégique et IT | 2022-02 |
GROUPE HISI | Cession-Acquisition | 26 | CONSTELLATION | Editeur Logiciels | 2022-11 |
D²X EXPERTISE | Levée de fonds | 20 | BPI FRANCE INVESTISSEMENT, GARIBALDI PARTICIPATIONS | Sécurisation des engagements des DSI | 2022-01 |
PRAXEDO | Levée de fonds | 17 | Éditeur de logiciel SaaS de « Field Service Management » | 2022-03 | |
BE.WAN (Belgique) | Cession-Acquisition | 16 | ARTEMYS ex-PERMIS INFORMATIQUE | ESN : infrastructures IT | 2022-10 |
TERSEDIA | Cession-Acquisition | 15.6 | SIPAREX | Infogérance | 2022-04 |
GATEWATCHER | Levée de fonds (25 M€) | 15 | KEPLER CHEVREUX INVEST | Éditeur de logiciels de cybersécurité | 2022-02 |
A2COM | Cession-Acquisition | 15 | FOLIATEAM | Infogérance | 2022-02 |
QUANTIC DREAM | Cession-Acquisition | 14.4 | NETEASE | Jeux vidéo | 2022-08 |
NOTILUS | Cession-Acquisition | 14.4 | CEGID GROUP | Editeur Logiciels | 2022-05 |
OSLO [BRANCHE BI] | Cession-Acquisition | 14 | SYXPERIANE | Editeur Logiciels | 2022-01 |
OPENBRAVO (Espagne) | Cession-Acquisition | 13 | DL SOFTWARE | Éditeur de logiciels | 2022-12 |
CONIX | Cession-Acquisition | 13 | NEO-SOFT | SSII développement de logiciels client-serveur | 2022-02 |
ALFUN | Cession-Acquisition | 13 | DEVOTEAM | Infogérance | 2022-01 |
CIMEL | Cession-Acquisition | 12.4 | SIDEREL | Informatique Industrielle | 2022-10 |
AQUITEM | Cession-Acquisition | 12 | FIDUCIAL INFORMATIQUE (ORGASOFT INFORMATIQUE) | Gestion de programmes de fidélité pour le compte de grandes enseignes de retail | 2022-10 |
BEE2LINK | Cession-Acquisition | 12 | BYMYCAR (COSMOBILIS) | Solutions logicielles et digitales en mode SaaS pour les acteurs de l’automobile | 2022-10 |
JUMP TECHNOLOGY | Cession-Acquisition | 12 | CLEARWATER ANALYTICS | Editeur Logiciels | 2022-10 |
RH LUCCA | Levée de fonds (65 M€) | 12 | ONE PEAK | Éditeur de solutions RH | 2022-03 |
SILVERPROD | Cession-Acquisition | 12 | KPMG | Intégrateur PGI | 2022-03 |
VIVLIO | Cession-Acquisition | 11.5 | CULTURA / SODIVAL | Plateforme de distribution d'e-books | 2022-02 |
LINKVALUE | Cession-Acquisition | 11 | POSITIVE THINKING COMPANY | Editeur Logiciels | 2022-02 |
BRAINCOURT GMBH | Cession-Acquisition | 10 | CAPGEMINI | Data science et services de gestion de projets avancés | 2022-10 |
MIMAT | Cession-Acquisition | 10 | PHENOMENE | Editeur Logiciels | 2022-09 |
BLUESCALE | Cession-Acquisition | 10 | VINCI ENERGIES | Développement d'application pour Big data | 2022-03 |
BLUESCALE | Cession-Acquisition | 10 | AXIANS | SSII | 2022-02 |
OFA | Cession-Acquisition | 10 | FORTIUS | Infogérance | 2022-01 |
PMI (SCOLARIS) | Cession-Acquisition | 9.7 | CM INFORMATIK AG | Logiciel scolaire | 2022-04 |
MIND7 CONSULTING | Cession-Acquisition | 9 | KAPPA INVEST | Services du Numérique | 2022-05 |
MISTRAL INFORMATIQUYE | Cession-Acquisition | 8.9 | APTEAN | Intégrateur PGI | 2022-12 |
CYCLABLE | Levée de fonds (7 M€) | 8.9 | CALCIUM CAPITAL | Réseau de 60 magasins spécialisés dans la mobilité à vélo | 2022-03 |
DECIDEOM | Levée de fonds | 8.7 | BPI FRANCE INVESTMENT, NCI | Consulting et vente de logiciels | 2022-09 |
MIND7 CONSULTING | Cession-Acquisition | 8.7 | FONDATEUR(S)|MANAGER(S) | Conseils et services informatiques | 2022-05 |
MAILINBLACK | Levée de fonds (50 M€) | 8.3 | APAX PARTNERS DEVELOPMENT, NEWALPHA VERTO | Éditeur de logiciel | 2022-09 |
SOFTFLUENT | Cession-Acquisition | 8 | VERBUS | Développement applications Microsoft et conseil IT | 2022-05 |
TMF France | Cession-Acquisition | 7.6 | ECONOM | Reconditionnement « made in France » de smartphones et tablettes | 2022-04 |
L’ADDITION | Cession-Acquisition | 7.51 | LA FRANCAISE DES JEUX (FDJ) | Solutions de gestion d’encaissement et de paiement à destination des cafés, hôtels et restaurants. | 2022-07 |
CHAPPUIS HALDER & CIE | Cession-Acquisition | 7.5 | CAPGEMINI | Conseil en stratégie et management spécialisé dans le secteur des services financiers | 2022-05 |
KESYS | Cession-Acquisition | 7.5 | PROXITEAM | Transformation digitale | 2022-04 |
MANUDAX FRANCE | Cession-Acquisition | 7.5 | MATLOG | Distribution Electrique/Elect | 2022-04 |
COW HILLS (Pays-Bas) | Cession-Acquisition | 7 | DL SOFTWARE | Éditeur de logiciel SaaS de Commerce Unifié | 2022-12 |
DISCNGINE | Cession-Acquisition | 7 | CHEMICAL COMPUTING GROUP | Editeur Logiciels | 2022-12 |
ID SERVICES | Cession-Acquisition | 7 | HUB ONE | Distributeur Matériel Info | 2022-10 |
MMH | Cession-Acquisition | 7 | MAGELLAN PARTNERS | Conseil, du développement et de l'intégration de solutions SAP et de la migration vers SAP S/4Hana | 2022-06 |
ACII | Cession-Acquisition | 7 | AUDENSIEL | SSII | 2022-01 |
SELLSY | Levée de fonds (55 M€) | 6.7 | PSG | Solutions logicielles | 2022-03 |
RESEAUX SOLUTIONS SERVICES (R2S) | Cession-Acquisition | 6.62 | KOESIO (EX C'PRO) | Location et vente de matériel multimédia et d'impression | 2022-04 |
YOURAX | Cession-Acquisition | 6.4 | ACESI GROUP | Infrastructure Systèmes | 2022-04 |
ADVANCED MAGNETIC INTERACTI | Cession-Acquisition | 6.3 | BIC SA | Fabrication équipements numériques | 2022-09 |
DIGITALRECRUITERS | Cession-Acquisition | 6 | CEGID GROUP | Intégrateur PGI | 2022-10 |
MBV SI | Cession-Acquisition | 6 | MAGELLAN PARTNERS | Conseils en services informatiques spécialisés sur le fonctionnement de SAP HANA | 2022-08 |
GENERATION CONSEIL | Cession-Acquisition | 6 | BK CONSULTING | Conseils en services informatiques | 2022-08 |
VENTYA | Cession-Acquisition | 6 | EVERWIN | Plateforme Saas dédiée aux échanges de flux dématérialisés | 2022-04 |
RS GROUPE | Cession-Acquisition | 5.87 | KOESIO (EX C’PRO) | Location et vente des systèmes d’impression et de bureautique | 2022-08 |
FLUID-E | Cession-Acquisition | 5.7 | DATA DYNAMIC SYSTEMS - DDS LOGISTICS | Portail SaaS qui exécute les processus de supply chain interentreprises B2B | 2022-01 |
AZUR SOFT | Cession-Acquisition | 5.4 | HARRIS FRANCE | Logiciels de gestion de plateformes de télésurveillance | 2022-11 |
AZUR SOFT DEVELOPPEMENT | Cession-Acquisition | 5.4 | CONSTELLATION SOFTWARE - | Editeur Logiciels | 2022-11 |
OPINION ACT | Cession-Acquisition | 5 | JIN | Services Internet | 2022-11 |
GROUPE CYRES | Cession-Acquisition | 5 | ADISTA | Hébergement Internet | 2022-11 |
DIRECT INFO SERVICE | Cession-Acquisition | 5 | CONSTELLATION | Infogérance | 2022-10 |
EDUCLEVER | Cession-Acquisition | 5 | VIVENDI [EDITIS] | Editeur Logiciels | 2022-05 |
CMS IT (INFOGÉRANCE DE CNIM) | Cession-Acquisition | 5 | FORTIL | Infogérance d’infrastructures | 2022-02 |
Cloudreach | Cession-Acquisition | 4.96 | ATOS | Services multi-cloud | 2022-01 |
3D SOFT | Cession-Acquisition | 4.833 | BEE2LINK | Infogérance | 2022-01 |
GLOBAL P.O. S | Cession-Acquisition | 4.8 | EVERWIN | Éditeur de solutions software dédiées au secteur du retail | 2022-05 |
FIDENS | Cession-Acquisition | 4.65 | TVH CONSULTING | Sécurité Informatique | 2022-09 |
DIATEM | Cession-Acquisition | 4.6 | GROUPE OCI | ESN : transport, stockage, mise à disposition et sécurisation de la donnée | 2022-11 |
INTRABASES | Cession-Acquisition | 4.5 | MAGIC SOFTWARE ENTERPRISE | Logiciels Informatiques | 2022-11 |
ENJOY MON CSE | Cession-Acquisition | 4.4 | EDENRED FRANCE | Editeur Plateforme SAAS | 2022-09 |
BESTINFO | Cession-Acquisition | 4.3 | CONSTELLATION | Matériel Informatique | 2022-09 |
DEVOLIS | Cession-Acquisition | 4 | SOFTFLUENT | Développement applications Microsoft (ESN) | 2022-05 |
WAVY | Cession-Acquisition | 4 | TREATWELL FR | Éditeur BtoB d'un outil de gestion pour les instituts de beauté et les coiffeurs | 2022-05 |
GROUPE PROJECT (PROJECT SI ET PROJECT PACA) | Cession-Acquisition | 4 | PARTHENA CONSULTANT | Solution SSI d'intégration et de distribution de services informatiques | 2022-04 |
GHS | Levée de fonds | 4 | D.L.C.P. | Editeur Logiciels | 2022-02 |
KALITI | Levée de fonds | 3.8 | BPI France INVESTMENT, CAPTAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES, ENTREPRENEUR INVEST | Éditeur de logiciel | 2022-11 |
ROBAUT CONCEPTION | Cession-Acquisition | 3.7 | SILEANE | Robotique | 2022-09 |
EQUASYS | Cession-Acquisition | 3.6 | FACTORIA | Infogérance | 2022-04 |
MAPPING SUITE | Cession-Acquisition | 3.5 | EFALIA | Logiciels d'impression | 2022-03 |
SOFT OUEST | Cession-Acquisition | 3.4 | SEPTEO | Editeur Logiciels | 2022-01 |
SIGMA MEDITERRANEE | Cession-Acquisition | 3.2 | VALUE IT | SSII | 2022-02 |
INAXEL | Cession-Acquisition | 3.1 | CTOUTVERT | Logiciel de gestion campings | 2022-05 |
OCODE | Cession-Acquisition | 3.1 | GROUPE DUBREUIL | Marquage et protection des objets | 2022-04 |
UntieNots | Cession-Acquisition | 3 | EAGLE EYE SOLUTIONS | Editeur Logiciels | 2022-11 |
DCBRAIN | Levée de fonds (5 M€) | 3 | STATKRAFT VENTURES, BREED REPLY, ASTER | Optimisations de réseaux complexes | 2022-06 |
INFOSEA | Cession-Acquisition | 3 | KOESIO (EX C'PRO) | Installation et maintenance des systèmes informatiques et téléphoniques des parcs client | 2022-05 |
INFODREAM | Cession-Acquisition | 3 | CT ENGINEERING | Editeur Logiciels | 2022-05 |
WORK WELL | Cession-Acquisition | 3 | SEIDOR | Infogérance | 2022-04 |
VIDEOR INFORMATIQUE | Cession-Acquisition | 3 | GROUPE BAELEN (AKINEXT) | Logiciels de gestion | 2022-03 |
SWEET PUNK | Cession-Acquisition | 3 | EKSTEND GROUP | Marketing Digital | 2022-02 |
NPN | Cession-Acquisition | 3 | INFORMATIQUE & PREVENTION | SSII | 2022-01 |
MANIKA | Cession-Acquisition | 2.9 | NEXTEDIA | Sécurité Informatique | 2022-06 |
PRYSM SOFTWARE | Cession-Acquisition | 2.8 | VITAPROTECH (SORHEA ET TIL TECHNOLOGIES) | Éditeur de logiciel | 2022-01 |
DAXIUM | Cession-Acquisition | 2.7 | VISIATIV|MANAGER(S) | Éditeur d’applications mobiles professionnelles | 2022-07 |
LEAKID | Cession-Acquisition | 2.7 | AVISA PARTNERS | Sécurité Informatique | 2022-06 |
NJUKO | Cession-Acquisition | 2.6 | ASICS CORPORATION | Editeur Logiciels | 2022-11 |
FERWAY | Cession-Acquisition | 2.6 | SPARTES | Logiciel d'estimation et gestion des salaires | 2022-07 |
OBJECTLINE | Cession-Acquisition | 2.6 | IT PARTNER | Intégrateur | 2022-05 |
B-APPLI | Cession-Acquisition | 2.5 | PEPPERBAY | Edition et intégration de solution SaaS de gestion | 2022-07 |
DATABACK | Cession-Acquisition | 2.5 | AVISA PARTNERS | SSII | 2022-06 |
ADELYA SAS | Cession-Acquisition | 2.5 | OBIZ | Solutions de fidélisation et d’animation clientèle | 2022-05 |
VOILA | Cession-Acquisition | 2.5 | GROUPE ORANGE|PUBLICIS GROUPE | Plateforme cloud de production d’événements | 2022-03 |
UBIWAN | Cession-Acquisition | 2.43 | SAFETY SYSTEMS GROUP (COYOTE SYSTEM) | Solutions de géolocalisation permettant l’optimisation de la gestion de flotte automobile & de parc matériel | 2022-11 |
EXOLIS | Cession-Acquisition | 2.3 | HOPPEN | Editeur Logiciels | 2022-05 |
SOSERBAT | Cession-Acquisition | 2.29 | PARTHENA CONSULTANT | Editeur de logiciel spécialisé dans le secteur du bâtiment | 2022-11 |
COVLINE | Cession-Acquisition | 2.25 | INFOLEGALE | Solutions numériques de gestion complète du poste client | 2022-05 |
DAZL | Cession-Acquisition | 2.2 | MV GROUP | Transformation Digitale | 2022-11 |
INTELLIGENT SOFTWARE | Cession-Acquisition | 2.2 | SEPTEO | Editeur Logiciels | 2022-10 |
CYBERPROTECT | Cession-Acquisition | 2.2 | ADISTA | Sécurité Informatique | 2022-09 |
DIOTA | Cession-Acquisition | 2.2 | DASSAULT SYSTEMES (3DS) | Solutions de réalité augmentée pour l'industrie. | 2022-07 |
OKTEY (ALTOSPAM.COM) | Cession-Acquisition | 2.1 | PERSONNE(S) PHYSIQUE(S)|CICLAD | Sécurisation des messageries électroniques | 2022-07 |
EXELUS (NOMADEEC) | Cession-Acquisition | 2.1 | ENOVACOM|ORANGE BUSINESS SERVICES | Logiciels de télémédecine avec objets connectés. | 2022-05 |
SOWESIGN | Cession-Acquisition | 2 | HORIZONTAL SOFTWARE | Solution dédiée à l’émargement digitalisé | 2022-11 |
LEGAL & DIGITAL | Cession-Acquisition | 2 | RSM FRANCE | Transformation Digitale | 2022-11 |
E-AXESS | Cession-Acquisition | 2 | SEQUOIASOFT | Ingénierie Applicative | 2022-11 |
FANTALEAGUE | Cession-Acquisition | 2 | LIGUE DE FOOTBALL PROFESS | Jeux Vidéo | 2022-11 |
MON PETIT GAZON | Cession-Acquisition | 2 | LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL (LFP) | Jeux de fantasy football | 2022-10 |
NEOSAFE | Cession-Acquisition | 2 | NOMADIA GROUP. | Editeur Logiciels | 2022-09 |
INQOM | Cession-Acquisition | 2 | VISMA | Editeur Plateforme SAAS | 2022-09 |
QUASAR SOLUTIONS | Cession-Acquisition | 2 | KARDOL | Intégrateur logiciels | 2022-02 |
ADJUNGO | Cession-Acquisition | 1.9 | BETOOBE | Fournisseur de services pour la gestion de flotte mobile | 2022-07 |
QOWISIO | Cession-Acquisition | 1.8 | OCEA SMART BUILDING | Objets Connectés | 2022-11 |
KMTX (EX KEYMANTICS) | Cession-Acquisition | 1.8 | SEEDTAG | Solution d'optimisation de campagnes publicitaires par l'analyse et l'utilisation des données de navigations des utilisateurs | 2022-06 |
EURATLANTIQUE SYSTEMES | Cession-Acquisition | 1.8 | SYD GROUPE DIGITAL CARE | Infrastructure Systèmes | 2022-05 |
WISEMBLY | Cession-Acquisition | 1.7 | MEDIACTIVE | Solution en mode Saas destinée aux réunions d’entreprise | 2022-09 |
NEOSAFE | Cession-Acquisition | 1.7 | NOMADIA GROUP (GEOCONCEPT, DANEM, B&B MARKET) | Applications pour smartphones destinées à la protection des travailleurs isolés | 2022-07 |
XEFI SAINT-CLOUD (EX-OM CONSEIL) | Cession-Acquisition | 1.7 | LELITE PARTICIPATIONS | Conseil et accompagnement informatique | 2022-03 |
ACTIVITÉS DE RÉSEAUX ET CYBERSÉCURITÉ | Cession-Acquisition | 1.7 | ITS SERVICES | Activités de réseaux et cybersécurité | 2022-01 |
DUST MOBILE | Levée de fonds (12 M€) | 1.6 | BPI FRANCE INVESTMENT, TIKEHAU ACE CAPITAL, OMNES CAPITAL | Opérateur mobile de cyberdéfense | 2022-11 |
WISERSKILLS | Cession-Acquisition | 1.6 | NEOBRAIN | Solution de cartographie des compétences et motivations | 2022-09 |
SIRSA | Cession-Acquisition | 1.6 | CORITY | Editeur Plateforme SAAS | 2022-09 |
LOGTIMIZ | Cession-Acquisition | 1.6 | 4 CAD GROUP | Intégrateur Sage X3 et spécialiste de l'ERP | 2022-06 |
AQUILAB | Cession-Acquisition | 1.6 | COEXYA ex SWORD FRANCE | Éditeur spécialisé dans le secteur de la santé | 2022-04 |
ELEKTRON | Cession-Acquisition | 1.6 | CHAPSVISION | Cybersécurité | 2022-01 |
MEETSYS | Cession-Acquisition | 1.56 | BASSETTI | Capitalisation et réutilisation des raisonnements | 2022-05 |
INFOPARC SIP2 | Cession-Acquisition | 1.5 | GAC TECHNOLOGY | Logiciel de gestion de flottes automobiles | 2022-12 |
QUANTMETRY | Cession-Acquisition | 1.5 | CAPGEMINI | Modélisation mathématique des données et développement de solutions technologiques IA | 2022-10 |
LETTRIA | Levée de fonds (5 M€) | 1.5 | BPI FRANCE INVESTMENT | Plateforme spécialisée dans l’automatisation du traitement du langage naturel | 2022-10 |
MARKETING 1BY1 | Cession-Acquisition | 1.5 | GROUPE POSITIVE (EX-SARBACANE) | Logiciels de marketing | 2022-10 |
HALYS DIGITAL | Cession-Acquisition | 1.5 | INFOGENE | Transformation Digitale | 2022-10 |
OCTOPUS LAB | Levée de fonds (3 M€) | 1.5 | SWEN CP, MATMUT INNOVATION, BTP CAPITAL INVESTISSEMENT, NORD CREATION, NORD FRANCE AMORCAGE | Solutions logicielles au service de la santé environnementale et de l’efficacité énergétique | 2022-07 |
FINALCAD | Levée de fonds (9,5 M€) | 1.5 | CATHAY INNOVATION, SERENA CAPITAL, CAPHORN INVEST, ASTER CAPITAL | Solutions logicielles | 2022-05 |
DEUZZI | Cession-Acquisition | 1.5 | VALUE IT | Infogérance | 2022-02 |
BE BRANDON | Cession-Acquisition | 1.5 | EKSTEND GROUP | Marketing Digital | 2022-02 |
ATOLIA | Cession-Acquisition | 1.5 | SAAS LABS | Editeur Logiciels | 2022-02 |
SECUREWARE | Cession-Acquisition | 1.5 | NOVAHE | Cybersécurité | 2022-01 |
ORFEOR | Cession-Acquisition | 1.4 | ANV CAPITAL (SIMCO) | Plateforme de gestion budgétaire (dette) dédiée au secteur public | 2022-01 |
